Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 4x4+1 | 2x4 | |
sedem | 1x5 | | 6x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 2x4 | 4x3+1 |
šest | | | 3x4 | |
pet+d | | | 1x4 | 2x3+1 |
pet | | | 1x4 | |
štiri+d | | | | 1x3+1 |
12 številk = 8 kombinacij
Polni sistem 792 kombinacij
Sistem garantira najmanj 1x5 6x4, če je izžrebanih 7 številk iz sistema, torej ima sistem garancijo 5 od 7. Sistem garantira tudi najmanj 1x4, če je izžrebanih 5 številk iz sistema, torej ima garancijo 4 od 5. Vendar zaradi osnovne garancije pripada skupini sistemov z garancijo 5 od 7.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 3x4+1 | 4x4 | 4x3+1 |
sedem | 1x5 | | 7x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 3x4 | 4x3+1 |
šest | | | 4x4 | |
pet+d | | | 1x4 | 3x3+1 |
pet | | | 1x4 | |
štiri+d | | | | 1x3+1 |
14 številk = 16 kombinacij
Polni sistem 3.432 kombinacij
Najboljši so tisti sistemi, ki imajo najvišjo garancijo. Brez dvoma so to polni sistemi, ki se igrajo na sistemskih listkih. Žal imajo eno napako, so tudi več kot 100 krat dražji od skrajšanih sistemov.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 6x4 | 8x3+1 |
sedem | 1x5 | | 8x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 2x4 | 6x3+1 |
šest | | | 3x4 | |
pet+d | | | 1x4 | 2x3+1 |
pet | | | 1x4 | |
štiri+d | | | | 1x3+1 |
15 številk = 27 kombinacij
Polni sistem 6.435 kombinacij
V igri Loto 7/39 je najpomembnejša izbira številk. Nekateri prisegajo na statistiko, ki nam prikaže, tudi za 10 let nazaj, katere številke so bile največkrat izžrebane. Veliko igralcev izbere številke kar po rojstnih datumih, pomembnih obletnicah, vendar pravega zmagovalnega recepta za izbiro številk, ni. Srečneži, ki so zadeli sedmico, so za 3, 4 številke iz zmagovite kombinacije znali povedati, da je šlo za pomembne datume v njihovem življenju, za ostale številke pa kot da jim jih je prišepnil nekdo od zgoraj.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 5x4 | 10x3+1 |
sedem | 1x5 | | 7x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 3x4 | 4x3+1 |
šest | | | 4x4 | |
pet+d | | | | 4x3+1 |
16 številk = 31 kombinacij
Polni sistem 11.440 kombinacij
Pri vseh sistemih na tem portalu je navedena samo minimalna garancija, ki jo sistem jamči v najslabšem možnem primeru.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 8x4 | 12x3+1 |
sedem | 1x5 | | 10x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 4x4 | 6x3+1 |
šest | | | 5x4 | |
pet+d | | | | 5x3+1 |
17 številk = 51 kombinacij
Polni sistem 19.448 kombinacij
Če imate skrajšani sistem, pa niste prepričani v njegovo garancijo nam ga pošljite. Preverili bomo njegovo garancijo in ga objavili na portalu.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 11x4 | 15x3+1 |
sedem | 1x5 | | 13x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 5x4 | 8x3+1 |
šest | | | 6x4 | |
pet+d | | | | 6x3+1 |
18 številk = 75 kombinacij
Polni sistem 31.824 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran avgusta 2010.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 10x4 | 12x3+1 |
sedem | 1x5 | | 12x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 4x4 | 8x3+1 |
šest | | | 5x4 | |
pet+d | | | | 5x3+1 |
19 številk = 92 kombinacij
Polni sistem 50.388 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran avgusta 2010.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 13x4 | 17x3+1 |
sedem | 1x5 | | 15x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 5x4 | 10x3+1 |
šest | | | 6x4 | |
pet+d | | | | 6x3+1 |
20 številk = 131 kombinacij
Polni sistem 77.520 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran oktobra 2015. Avtor sistema je Sveta Marjanović, Niš, Srbija, Mob:062/739-727
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 17x4 | 22x3+1 |
sedem | 1x5 | | 19x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 6x4 | 13x3+1 |
šest | | | 7x4 | |
pet+d | | | 1x4 | 6x3+1 |
pet | | | 1x4 | |
štiri+d | | | | 1x3+1 |
21 številk = 192 kombinacij
Polni sistem 116.280 kombinacij
Tukaj so predstavljeni skrajšani sistemi, ki imajo 600 do 700 krat manj kombinacij kot polni sistemi.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 14x4 | 22x3+1 |
sedem | 1x5 | | 16x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 6x4 | 10x3+1 |
šest | | | 7x4 | |
pet+d | | | 1x4 | 6x3+1 |
pet | | | 1x4 | |
štiri+d | | | | 1x3+1 |
22 številk = 246 kombinacij
Polni sistem 170.544 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran oktobra 2015. Avtor sistema je Sveta Marjanović, Niš, Srbija, Mob:062/739-727
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 3x4+1 | 24x4 | 28x3+1 |
sedem | 1x5 | | 27x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 10x4 | 17x3+1 |
šest | | | 11x4 | |
pet+d | | | 2x4 | 9x3+1 |
pet | | | 2x4 | |
štiri+d | | | | 2x3+1 |
23 številk = 345 kombinacij
Polni sistem 245.157 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran avgusta 2010.
Minimalna garancija sistema
sedem+d | 1x5 | 2x4+1 | 26x4 | 38x3+1 |
sedem | 1x5 | | 28x4 | |
šest+d | | 1x4+1 | 10x4 | 18x3+1 |
šest | | | 11x4 | |
pet+d | | | 2x4 | 9x3+1 |
pet | | | 2x4 | |
štiri+d | | | | 2x3+1 |
24 številk = 450 kombinacij
Polni sistem 346.104 kombinacij
Sistem je bil dodan na spletno stran avgusta 2010.